- 英特爾 筆記本電腦微處理器表現(xiàn)搶眼,微處理器霸主地位依然穩(wěn)固。
- AMD 作為英特爾的對手,AMD的冒險精神一直為人們津津樂道。54億美元購圖形芯片巨頭ATI令公司債臺高筑。
- TSMC 代工業(yè)的旺盛需求,使代表了先進制程的TSMC嘗盡了好處。成為增幅最大的一家公司。
- Hynix 除了經(jīng)濟和需求放緩,加上DRAM價格的不斷走低,海力士成為此排行榜跌幅最大的一家公司。
- 奇夢達 奇夢達(Qimonda)上半年繼續(xù)惡夢纏身,排名下降12位,上半年銷售額比2007年同期銳減47%。它在2008財年前三個財季中虧損逾22億美元!
- 2008上半年全球芯片銷售達1275億美元
- 2007年半導(dǎo)體行業(yè)營收前15位排名
- Q1全球CPU發(fā)貨增長25.7% 好于臺式機
- 連續(xù)7季虧損 AMD首席執(zhí)行官魯毅智下課
- 三星變芯 高通自吞霸道苦果
- 意法半導(dǎo)體(ST)公布2008年第二季度及上半年的收入和收益報告。
- 全球無線半導(dǎo)體市場增長7.6% 高通取代德儀排第一
- GPS芯片供應(yīng)商排名公布 博通位居榜首
- NVIDIA首季GPU銷量大漲42%
- 半導(dǎo)體代工未來數(shù)年增長強勢
- 全球半導(dǎo)體研發(fā)支出增長8%達492億美元
- 今年世界半導(dǎo)體市場將溫和增長
< 單位/百萬美元 >
[ 本表為07、08年度上半年排名及營收 ]
08年排名 | 07年排名 | 公 司 | 總 部 | 07年上半年營收 | 08年上半年營收 | 增長百分比 | 備 注 |
1 | 1 | Intel | 美國 | 15,988 | 17,496 | 9% | |
2 | 2 | Samsung | 韓國 | 9,249 | 11,187 | 21% | 在DRAM和SRAM領(lǐng)域的霸主地位至今無人撼動 |
3 | 3 | TI | 美國 | 6,372 | 6,366 | 0 | |
4 | 4 | Toshiba | 日本 | 5,759 | 5,844 | 1% | |
5 | 6 | TSMC | 臺灣 | 4,180 | 5,661 | 35% | 晶圓代工商 |
6 | 5 | ST | 歐洲 | 4,039 | 4,570 | 13% | |
7 | 8 | Renesas | 日本 | 3,933 | 4,337 | 10% | |
8 | 7 | Hynix | 韓國 | 4,567 | 3,499 | -23% | 全球第二大記憶體晶片廠商 |
9 | 9 | Sony | 日本 | 3,289 | 3,430 | 4% | |
10 | 14 | Qualcomm | 美國 | 2,626 | 3,382 | 29% | 無廠半導(dǎo)體 |
11 | 12 | Infineon | 歐洲 | 2,643 | 3,146 | 19% | 出售奇夢達顯然為英飛凌帶來了好處 |
12 | 15 | NEC | 日本 | 2,712 | 2,998 | 11% | |
13 | 13 | Micron | 美國 | 2,698 | 2,920 | 8% | |
14 | 10 | NXP | 歐洲 | 2,851 | 2,888 | 1% | |
15 | 11 | AMD | 美國 | 2,611 | 2,854 | 9% | 業(yè)績不佳,AMD首席執(zhí)行官魯毅智下課 |
16 | 16 | Freescale | 美國 | 2,605 | 2,693 | 3% | |
17 | 17 | Fujitsu | 日本 | 2,108 | 2,334 | 11% | |
18 | 21 | Panasonic | 日本 | 1,775 | 2,228 | 26% | |
19 | 19 | Nvidia | 美國 | 1,743 | 2,143 | 23% | 無廠半導(dǎo)體 |
20 | 23 | Broadcom | 美國 | 1,789 | 2,139 | 20% | 無廠半導(dǎo)體 |
[ 本表不包括flash產(chǎn)品在內(nèi) ] |