智能汽車競(jìng)賽浙江賽區(qū)比賽成績(jī)分析
8月10日,第十五屆全國(guó)大學(xué)生智能汽車競(jìng)賽首場(chǎng)比賽(浙江賽區(qū))在浙大城市學(xué)院風(fēng)雨操場(chǎng)拉開帷幕。
經(jīng)過兩天鏖戰(zhàn)比賽,來自省內(nèi)34所大學(xué)(含本科、獨(dú)立學(xué)院、高職院校)的172支隊(duì)伍,分為基礎(chǔ)四輪、致力節(jié)能、雙車接力、聲音信標(biāo)、AI電磁五個(gè)賽題展開角逐。最終完成了浙江省賽區(qū)各項(xiàng)賽事和獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)定。之后,又對(duì)可能進(jìn)入全國(guó)總決賽的隊(duì)伍在更加復(fù)雜賽道上、更加具有挑戰(zhàn)任務(wù)下,進(jìn)行了全國(guó)總決賽成績(jī)認(rèn)定。
177支隊(duì)伍在五個(gè)賽題組的分布如下圖所示:
本文對(duì)剛剛新鮮出爐的比賽成績(jī)進(jìn)行匯總分析。
01成績(jī)統(tǒng)計(jì)分析
五個(gè)組別報(bào)名隊(duì)伍數(shù)量各不相同,最多的是基礎(chǔ)四輪組,最少的組別是AI電磁組。這些組別對(duì)于參賽隊(duì)伍的挑戰(zhàn)也各不相同,反映到比賽獲得成績(jī)隊(duì)伍比率(完賽率)方面相差很大。
完賽率最高的,誰也沒有想到,居然是今年首次引入的AI電磁組,超過65%的隊(duì)伍完成的比賽。而失敗率最高的則是直立節(jié)能組,最終不到五分之一的隊(duì)伍完成了比賽。
表格1: 五個(gè)組別完賽率
序號(hào) | 組別 | 隊(duì)伍數(shù)量 | 完成比賽隊(duì)伍 | 完賽率 |
---|---|---|---|---|
1 | 基礎(chǔ)四輪組 | 65 | 33 | 50.77% |
2 | 直立節(jié)能組 | 32 | 6 | 18.75% |
3 | 雙車接力組 | 26 | 16 | 61.54% |
4 | 聲音信標(biāo)組 | 26 | 14 | 53.85% |
5 | AI電磁組 | 23 | 15 | 65.22% |
分析節(jié)能組失敗率高的原因,最大可能是今年這個(gè)組別挑戰(zhàn)度意想不到結(jié)合在一起了:
-
車體控制保持直立,控制算法最難; -
接收無線充電,車體自行設(shè)計(jì),使得機(jī)械設(shè)計(jì)最難; -
使用STC八位單片機(jī)進(jìn)行控制,單片機(jī)計(jì)算能力最弱;
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)比賽實(shí)際情況,很多的隊(duì)伍也在無線充電過程中遇到了比賽系統(tǒng)不穩(wěn)定的煩惱。綜上所述,直立節(jié)能組的失敗率高也就在情理之中了。
現(xiàn)場(chǎng)組委會(huì)還特地安排了補(bǔ)賽,有四支隊(duì)伍隊(duì)伍最終通過補(bǔ)賽獲得成績(jī)。這才使得最終有成績(jī)的直立節(jié)能組隊(duì)伍數(shù)量勉強(qiáng)達(dá)到31%左右,還不到報(bào)名總數(shù)的三分之一。
為什么AI電磁組的完賽率這么高呢?除了這個(gè)組別使用電磁傳感器完成賽道檢測(cè),不需要進(jìn)入圓環(huán)原因之外,那么參賽同學(xué)們對(duì)于使用機(jī)器學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))控制車模運(yùn)行也表現(xiàn)出了濃厚的興趣。
比賽成績(jī)也表現(xiàn)出這個(gè)組別的車模運(yùn)行時(shí)間是四個(gè)組別中最短的(7.726秒)。這其中有不需要入庫(kù)、入環(huán)的因素之外,最大的原因,就是顯示出人工智能(AI)算法對(duì)于賽道整體信息的應(yīng)用到車??刂粕系膹?qiáng)大能力。
當(dāng)然,由于控制算法的一直,使得AI電磁組在比賽時(shí)間、平均比賽時(shí)間以及時(shí)間方差三個(gè)方面都是五個(gè)賽題組最好的。這一點(diǎn)出乎人們的意料之外。
表格2:五個(gè)賽題組比賽時(shí)間統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 組別 | 最短時(shí)間(s) | 最長(zhǎng)時(shí)間(s) | 平均時(shí)間(s) | 方差(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基礎(chǔ)四輪組 | 8.291 | 54.105 | 19.27 | 13.14 |
2 | 直立節(jié)能組 | 27.609 | 92.425 | 55.06 | 23.23 |
3 | 雙車接力組 | 8.905 | 22.952 | 14.38 | 3.59 |
4 | 聲音信標(biāo)組 | 29.885 | 97.941 | 55.11 | 18.62 |
5 | AI電磁組 | 7.726 | 15.631 | 10.39 | 2.18 |
在比賽中,最具有挑戰(zhàn)性的是聲音信標(biāo)組。這個(gè)組別所使用的信標(biāo)檢測(cè)方式最新,需要掌握的單片機(jī)是來自Infineon公司的TriCore系列的單片機(jī),也是具有一定的挑戰(zhàn)性。在浙江賽區(qū)最后對(duì)國(guó)賽隊(duì)伍成績(jī)認(rèn)定的時(shí)候,采用了對(duì)抗的形式,比賽場(chǎng)面也是最為精彩。
雙車接力和普通四輪組別的完賽率都大于50%。在今年不僅有防疫任務(wù)重,同學(xué)們準(zhǔn)備車模時(shí)間短。有這樣的比賽成績(jī)也是實(shí)屬不易。
當(dāng)然,比賽成績(jī)背后除了有參賽同學(xué)不懈的努力之外,還有承辦這次比賽的浙大城市學(xué)院的裁判和志愿者們辛勤付出。是他們犧牲自己的暑期,為參賽同學(xué)構(gòu)建了良好的比賽環(huán)境。在這里向浙大城市學(xué)院的同學(xué)和老師們表示感謝。
02各組別省賽成績(jī)
1.基礎(chǔ)四輪組
學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 組別 | 成績(jī)(s) | 排名 |
---|---|---|---|---|
杭州電子科技大學(xué) | 杭電競(jìng)速一隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 8.291 | 1 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 賽博-1 | 基礎(chǔ)四輪組 | 8.524 | 2 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江BOOM5隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 8.688 | 3 |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 發(fā)際線和我作對(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 9.733 | 4 |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 車兒成雙 | 基礎(chǔ)四輪組 | 10.222 | 5 |
浙江海洋大學(xué) | ZJOU-A2 | 基礎(chǔ)四輪組 | 10.546 | 6 |
浙大城市學(xué)院 | 沖沖沖 | 基礎(chǔ)四輪組 | 11.069 | 7 |
浙江工商大學(xué) | 工商gtr | 基礎(chǔ)四輪組 | 11.155 | 8 |
浙江大學(xué) | 浙大一隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 11.304 | 9 |
浙江水利水電學(xué)院 | 四輪二隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 11.547 | 10 |
浙大城市學(xué)院 | 四輪2組隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 12.301 | 11 |
浙江科技學(xué)院 | 浙科四輪一隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 12.337 | 12 |
浙江師范大學(xué) | 尖峰蕪湖 | 基礎(chǔ)四輪組 | 12.419 | 13 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 對(duì)不 | 基礎(chǔ)四輪組 | 12.654 | 14 |
浙江工商大學(xué) | Phantom | 基礎(chǔ)四輪組 | 12.663 | 15 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 游擊 | 基礎(chǔ)四輪組 | 12.906 | 16 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 陰陽二隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 13.195 | 17 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金湖貳號(hào) | 基礎(chǔ)四輪組 | 14.673 | 18 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 奧利奧隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 15.264 | 19 |
浙江海洋大學(xué) | ZJOU-A1 | 基礎(chǔ)四輪組 | 15.731 | 20 |
杭州師范大學(xué) | 杭師1隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 16.036 | 21 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 鑿璧偷車 | 基礎(chǔ)四輪組 | 16.194 | 22 |
湖州師范學(xué)院 | 無名氏 | 基礎(chǔ)四輪組 | 17.136 | 23 |
湖州師范學(xué)院 | 彩虹2號(hào)隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 17.71 | 24 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江四輪二隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 18.09 | 25 |
浙大寧波理工學(xué)院 | 瑪卡巴卡隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 19.469 | 26 |
溫州大學(xué) | 佩亞諾余項(xiàng) | 基礎(chǔ)四輪組 | 19.753 | 27 |
杭州電子科技大學(xué) | 杭電競(jìng)速二隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 38.004 | 28 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 少年先瘋隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 42.268 | 29 |
浙江萬里學(xué)院 | 萬里四輪1隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 45.074 | 30 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 開拓者 | 基礎(chǔ)四輪組 | 46.754 | 31 |
杭州師范大學(xué) | 杭師2隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 50.016 | 32 |
浙江萬里學(xué)院 | 萬里四輪2隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 54.105 | 33 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 陰陽人隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
嘉興學(xué)院 | 文杰四輪二隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 南湖沖鋒隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金湖一號(hào) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
紹興文理學(xué)院 | 文理阿白 | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
紹興文理學(xué)院 | 文理太白 | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 元培一隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 元培二隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
臺(tái)州學(xué)院 | 文舟隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
臺(tái)州學(xué)院 | 立大功的汪汪隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
溫州大學(xué) | 白給小隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 帶你去爬山 | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙大寧波理工學(xué)院 | NITMAKER釘釘車隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙江傳媒學(xué)院 | 小龍說的隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙江傳媒學(xué)院 | KUA | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙江大學(xué) | 浙大二隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙江科技學(xué)院 | 浙科四輪二隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙江理工大學(xué) | 局外人 | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙江理工大學(xué) | 急先鋒 | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 風(fēng)后隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 杰寶隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙江師范大學(xué) | 尖峰咸魚 | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙江樹人大學(xué) | 五菱宏光一隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙江樹人大學(xué) | ProjectD二隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 仰儀1隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 大設(shè)計(jì)隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
嘉興學(xué)院 | 文杰四輪一隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | AE86 | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 帶你去拍照 | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙工大之江學(xué)院 | 你說的都隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙工大之江學(xué)院 | 搓腳師傅隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
浙江水利水電學(xué)院 | 四輪一隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 1200.0 | 34 |
2.直立節(jié)能組
學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 組別 | 成績(jī)(s) | 排名 |
---|---|---|---|---|
杭州電子科技大學(xué) | 杭電節(jié)能一隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 27.609 | 1 |
杭州電子科技大學(xué) | 杭電節(jié)能二隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 29.937 | 2 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 仰儀2隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 44.62 | 3 |
浙江科技學(xué)院 | 浙科節(jié)能一隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 64.839 | 4 |
浙江大學(xué) | 浙大五隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 70.956 | 5 |
浙江海洋大學(xué) | 電子南瓜 | 直立節(jié)能組 | 92.425 | 6 |
浙大城市學(xué)院 | 山頂動(dòng)人 | 直立節(jié)能組 | 120.0 | 7 |
浙江師范大學(xué) | 尖峰拜年 | 直立節(jié)能組 | 120.0 | 8 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 賽博-7 | 直立節(jié)能組 | 120.0 | 9 |
臺(tái)州學(xué)院 | 天啟隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 120.0 | 10 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 太極一隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 太極二隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
寧波工程學(xué)院 | 漂移的叮叮車 | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
臺(tái)州學(xué)院 | 云霧隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙江大學(xué) | 浙大六隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工商車隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江節(jié)能一隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙工院2號(hào) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙江海洋大學(xué) | ZJOU-B2 | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙江科技學(xué)院 | 浙科節(jié)能二隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙江理工大學(xué) | 摸魚組 | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙江理工大學(xué) | F1 | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙江水利水電學(xué)院 | 節(jié)能一隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙江水利水電學(xué)院 | 節(jié)能二隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙江萬里學(xué)院 | 萬里節(jié)能1隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙江萬里學(xué)院 | 萬里節(jié)能2隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 你說的 | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
嘉興學(xué)院 | 文杰節(jié)能一隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
嘉興學(xué)院 | 文杰節(jié)能二隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
溫州大學(xué) | 電電車隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙大城市學(xué)院 | 智能小車 | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
浙工大之江學(xué)院 | 直立節(jié)能1隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 1200.0 | 11 |
3.雙車接力組
學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 組別 | 成績(jī)(s) | 排名 |
---|---|---|---|---|
杭州電子科技大學(xué) | 杭電雙車一隊(duì) | 雙車接力組 | 8.905 | 1 |
杭州電子科技大學(xué) | 杭電雙車二隊(duì) | 雙車接力組 | 9.718 | 2 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 賽博-3 | 雙車接力組 | 11.024 | 3 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江雙車接力隊(duì) | 雙車接力組 | 11.225 | 4 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 仰儀4隊(duì) | 雙車接力組 | 12.683 | 5 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 五冶楓葉 | 雙車接力組 | 12.793 | 6 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 遠(yuǎn)志 | 雙車接力組 | 13.628 | 7 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江雙車二隊(duì) | 雙車接力組 | 13.883 | 8 |
浙江萬里學(xué)院 | 萬里雙車1隊(duì) | 雙車接力組 | 14.287 | 9 |
嘉興學(xué)院 | 文杰雙車一隊(duì) | 雙車接力組 | 14.71 | 10 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金職雙車一隊(duì) | 雙車接力組 | 14.795 | 11 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 乾坤二隊(duì) | 雙車接力組 | 15.507 | 12 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 乾坤一隊(duì) | 雙車接力組 | 16.347 | 13 |
浙大城市學(xué)院 | debug2隊(duì) | 雙車接力組 | 16.841 | 14 |
浙大城市學(xué)院 | debug1隊(duì) | 雙車接力組 | 20.836 | 15 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 東湖喂鵝隊(duì) | 雙車接力組 | 22.952 | 16 |
嘉興學(xué)院 | 文杰雙車二隊(duì) | 雙車接力組 | 1200.0 | 17 |
寧波工程學(xué)院 | 嚶嚶嚶 | 雙車接力組 | 1200.0 | 17 |
寧波工程學(xué)院 | 嗚嗚嗚 | 雙車接力組 | 1200.0 | 17 |
臺(tái)州學(xué)院 | 齊云隊(duì) | 雙車接力組 | 1200.0 | 17 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙工院3號(hào) | 雙車接力組 | 1200.0 | 17 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | P NP隊(duì) | 雙車接力組 | 1200.0 | 17 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | aibo隊(duì) | 雙車接力組 | 1200.0 | 17 |
浙江海洋大學(xué) | ZJOU-C1 | 雙車接力組 | 1200.0 | 17 |
浙江海洋大學(xué) | ZJOU-C2 | 雙車接力組 | 1200.0 | 17 |
浙江萬里學(xué)院 | 萬里雙車2隊(duì) | 雙車接力組 | 1200.0 | 17 |
4.聲音信標(biāo)組
學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 組別 | 成績(jī)(s) | 排名 |
---|---|---|---|---|
杭州電子科技大學(xué) | 杭電信標(biāo)一隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 29.885 | 1 |
浙江大學(xué) | 浙大三隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 37.618 | 2 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江車神隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 38.081 | 3 |
臺(tái)州學(xué)院 | 臺(tái)州學(xué)院信標(biāo)一隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 44.12 | 4 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 三缺一 | 聲音信標(biāo)組 | 44.229 | 5 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金神小伙成三隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 46.364 | 6 |
杭州電子科技大學(xué) | 杭電信標(biāo)二隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 47.273 | 7 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江信標(biāo)SOLO隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 54.329 | 8 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 賽博-8 | 聲音信標(biāo)組 | 58.261 | 9 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 龍蝦隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 58.398 | 10 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | SGDMD | 聲音信標(biāo)組 | 59.873 | 11 |
浙江大學(xué) | 浙大四隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 64.283 | 12 |
浙大寧波理工學(xué)院 | 胖子行動(dòng)隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 90.935 | 13 |
浙江萬里學(xué)院 | 萬里信標(biāo)隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 97.941 | 14 |
浙江傳媒學(xué)院 | 云宮迅音 | 聲音信標(biāo)組 | 1200.0 | 15 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 仰儀27隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 1200.0 | 15 |
寧波工程學(xué)院 | 瑪卡巴卡睡了 | 聲音信標(biāo)組 | 1200.0 | 15 |
寧波工程學(xué)院 | 雙星隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 1200.0 | 15 |
紹興文理學(xué)院 | 智能探索者 | 聲音信標(biāo)組 | 1200.0 | 15 |
紹興文理學(xué)院 | 紹大五菱宏光 | 聲音信標(biāo)組 | 1200.0 | 15 |
浙大寧波理工學(xué)院 | 寧理3隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 1200.0 | 15 |
浙江海洋大學(xué) | ZJOU-D1 | 聲音信標(biāo)組 | 1200.0 | 15 |
浙江海洋大學(xué) | ZJOU-D2 | 聲音信標(biāo)組 | 1200.0 | 15 |
浙江理工大學(xué) | 風(fēng)火輪 | 聲音信標(biāo)組 | 1200.0 | 15 |
浙江師范大學(xué) | 尖峰信標(biāo) | 聲音信標(biāo)組 | 1200.0 | 15 |
浙江樹人大學(xué) | 頂級(jí)隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 1200.0 | 15 |
5.AI電磁組
學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 組別 | 成績(jī)(s) | 排名 |
---|---|---|---|---|
杭州電子科技大學(xué) | 杭電電磁一隊(duì) | AI電磁組 | 7.726 | 1 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江STORM隊(duì) | AI電磁組 | 7.878 | 2 |
杭州電子科技大學(xué) | 杭電電磁二隊(duì) | AI電磁組 | 8.097 | 3 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江AICAR隊(duì) | AI電磁組 | 8.225 | 4 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 賽博-6 | AI電磁組 | 9.213 | 5 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 仰儀15隊(duì) | AI電磁組 | 9.715 | 6 |
浙江師范大學(xué) | 尖峰一隊(duì) | AI電磁組 | 10.023 | 7 |
嘉興學(xué)院 | 文杰AI電磁一隊(duì) | AI電磁組 | 10.11 | 8 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 我起了 | 輪子滑了 | 有什么好說的 | AI電磁組 10.204 9 |
浙江科技學(xué)院 | 浙科AI一隊(duì) | AI電磁組 | 10.926 | 10 |
浙江萬里學(xué)院 | 萬里AI電磁隊(duì) | AI電磁組 | 11.069 | 11 |
浙江科技學(xué)院 | 浙科AI二隊(duì) | AI電磁組 | 11.07 | 12 |
溫州大學(xué) | 是人工不是智能 | AI電磁組 | 11.584 | 13 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 我是火車王 | AI電磁組 | 14.365 | 14 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 真沒睡隊(duì) | AI電磁組 | 15.631 | 15 |
嘉興學(xué)院 | 文杰AI電磁二隊(duì) | AI電磁組 | 1200.0 | 16 |
臺(tái)州學(xué)院 | 臺(tái)院AI隊(duì) | AI電磁組 | 1200.0 | 16 |
臺(tái)州學(xué)院 | 代碼敲不隊(duì) | AI電磁組 | 1200.0 | 16 |
浙大寧波理工學(xué)院 | 歪比巴卜隊(duì) | AI電磁組 | 1200.0 | 16 |
浙江理工大學(xué) | 全隊(duì) | AI電磁組 | 1200.0 | 16 |
浙江理工大學(xué) | 二維數(shù)組 | AI電磁組 | 1200.0 | 16 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 五人速成隊(duì) | AI電磁組 | 1200.0 | 16 |
溫州大學(xué) | 旭日東升 | AI電磁組 | 1200.0 | 16 |
03全國(guó)總決賽成績(jī)認(rèn)證
序號(hào) | 學(xué)校 | 隊(duì)名 | 組別 | 省賽成績(jī) | 總決賽成績(jī) | 總決賽排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州電子科技大學(xué) | 杭電競(jìng)速一隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 8.291 | 12.35 | 1 |
2 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 賽博-1 | 基礎(chǔ)四輪組 | 8.524 | 12.849 | 2 |
3 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江BOOM5隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 8.688 | 12.875 | 3 |
4 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 發(fā)際線和我作對(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 9.733 | 16.052 | 4 |
5 | 浙大城市學(xué)院 | 沖沖沖 | 基礎(chǔ)四輪組 | 11.069 | 18.768 | 5 |
6 | 浙江科技學(xué)院 | 浙科四輪一隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 12.337 | 19.506 | 6 |
7 | 浙江大學(xué) | 浙大一隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 11.304 | 26.588 | 7 |
8 | 浙江海洋大學(xué) | ZJOU-A2 | 基礎(chǔ)四輪組 | 10.546 | 45.162 | 8 |
9 | 浙江工商大學(xué) | 工商gtr | 基礎(chǔ)四輪組 | 11.155 | nan | nan |
10 | 浙江水利水電學(xué)院 | 四輪二隊(duì) | 基礎(chǔ)四輪組 | 11.547 | nan | nan |
11 | 杭州電子科技大學(xué) | 杭電節(jié)能一隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 27.609 | 39.339 | 1 |
12 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 仰儀2隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 44.62 | 70.4 | 2 |
13 | 浙江科技學(xué)院 | 浙科節(jié)能一隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 64.839 | 74.243 | 3 |
14 | 浙江海洋大學(xué) | 電子南瓜 | 直立節(jié)能組 | 92.425 | 89.211 | 4 |
15 | 浙江大學(xué) | 浙大五隊(duì) | 直立節(jié)能組 | 70.956 | 102.857 | 5 |
16 | 杭州電子科技大學(xué) | 杭電雙車一隊(duì) | 雙車接力組 | 8.905 | 13.172 | 1 |
17 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 賽博-3 | 雙車接力組 | 11.024 | 15.66 | 2 |
18 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 五冶楓葉 | 雙車接力組 | 12.793 | 16.833 | 3 |
19 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江雙車接力隊(duì) | 雙車接力組 | 11.225 | 1200 | 4 |
20 | 浙大城市學(xué)院 | debug2隊(duì) | 雙車接力組 | 16.841 | 1200 | 5 |
21 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江車神隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 38.081 | nan | 1 |
22 | 杭州電子科技大學(xué) | 杭電信標(biāo)一隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 29.885 | nan | 2 |
23 | 浙江大學(xué) | 浙大三隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 37.618 | nan | 3 |
24 | 臺(tái)州學(xué)院 | 臺(tái)州學(xué)院信標(biāo)一隊(duì) | 聲音信標(biāo)組 | 44.12 | nan | 4 |
25 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙工大銀江STORM隊(duì) | AI電磁組 | 7.878 | 11.626 | 1 |
