當前位置:首頁 > 公眾號精選 > 華清遠見武漢中心
[導讀]1 平均工資 2020年8月全國招收程序員346036人。2020年8月全國程序員平均工資14401元,工資中位數(shù)12500元,其中95%的人的工資介于5250元到35000元。 2 主要城市工資 (一線城市數(shù)據(jù)?左右滑動查看) 排名 city 平均工資 最低工資 中位數(shù) 最高工資 招聘人數(shù) 百分


1


平均工資

2020年8月全國招收程序員346036人。2020年8月全國程序員平均工資14401元,工資中位數(shù)12500元,其中95%的人的工資介于5250元到35000元。


2


主要城市工資

一線城市數(shù)據(jù) 左右滑動查看

排名 city 平均工資 最低工資 中位數(shù) 最高工資 招聘人數(shù) 百分比
1 北京 19239 7000 17500 45000 27811 8.88%
2 上海 17417 7000 15500 39583 55555 17.74%
3 深圳 16887 7000 15000 37500 51001 16.28%
4 杭州 15764 5500 14000 37500 18166 5.80%
5 廣州 14142 5250 12500 30000 34738 11.09%
6 南京 13760 5250 12500 27500 16625 5.31%
7 東莞 13316 5250 12500 25000 3821 1.22%
8 蘇州 12840 5250 12500 27500 9702 3.10%
9 成都 12712 3750 12000 30000 16307 5.21%
10 大連 12393 4699 10866 30000 6539 2.09%
11 廈門 12322 3750 12500 22500 2072 0.66%
12 長沙 12152 5250 11500 25000 7676 2.45%
13 武漢 12149 5000 11500 25614 17530 5.60%
14 西安 11991 5000 11500 25000 9131 2.92%
15 寧波 11383 5000 10500 22916 3137 1.00%
16 合肥 11361 5122 10500 22500 5638 1.80%
17 天津 11161 5000 10000 26700 2320 0.74%
18 福州 11156 5250 10499 22500 3483 1.11%
19 重慶 10920 3750 10000 24500 5000 1.60%
20 濟南 9874 5000 9000 17500 2990 0.95%
21 鄭州 9549 4706 9000 20587 3319 1.06%
22 青島 9447 3750 9000 20833 3578 1.14%
23 昆明 8504 3750 8318 15000 2382 0.76%
24 長春 8462 3750 8000 14000 858 0.27%
25 沈陽 7983 3750 7000 17500 2688 0.86%
26 哈爾濱 6667 3500 5250 12500 1152 0.37%

3


教育

(一線城市數(shù)據(jù))


4


工作經(jīng)驗

(一線城市數(shù)據(jù))


5


職能

(一線城市數(shù)據(jù) 左右滑動查看)

職能 平均工資 最低工資(95%) 工資中位數(shù) 最高工資(95%) 人數(shù) 百分比
反作弊算法工程師 36875 35000 36750 40000 12 0.01%
推薦算法工程師 36479 17330 35000 60000 143 0.08%
芯片 35319 10983 28055 62500 54 0.03%
編譯器開發(fā)工程師 33397 25000 33333 42500 13 0.01%
架構(gòu)師 30601 12500 30000 55000 3829 2.27%
搜索算法工程師 30130 8562 23000 75000 73 0.04%
SLAM 30000 30000 30000 30000 10 0.01%
數(shù)據(jù)科學家 28438 9219 27500 52326 175 0.10%
CTO 26709 8000 25400 47500 55 0.03%
自然語言處理(NLP) 26589 11925 22958 55750 402 0.24%
機器學習 24979 8807 22500 60000 651 0.39%
深度學習工程師 24693 6417 25000 58055 320 0.19%
算法工程師 23752 9500 22500 45000 4957 2.93%
分布式 23500 10500 22045 48375 82 0.05%
圖像算法工程師 23122 9000 21550 45000 1184 0.70%
系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師 22965 7000 20000 45000 1551 0.92%
敏捷教練 22500 22500 22500 22500 5 0.00%
DSP 21354 5146 17875 54166 217 0.13%
技術(shù)主管 20236 6588 17500 60000 961 0.57%
Unity3d開發(fā)工程師 19754 7000 17500 42862 471 0.28%
人工智能 19625 7000 18500 40000 315 0.19%
驅(qū)動工程師 19610 9000 20000 37312 1783 1.06%
ADAS 19598 12500 17500 30000 58 0.03%
區(qū)塊鏈開發(fā) 19538 9000 17500 35000 452 0.27%
圖像處理工程師 19201 5740 17500 45000 568 0.34%
游戲開發(fā)工程師 18758 7000 17500 42500 2881 1.71%
大數(shù)據(jù) 18664 7000 17500 41617 3119 1.85%
游戲服務端開發(fā)工程師 18598 8012 17500 35000 263 0.16%
Hadoop工程師 18459 8376 17500 39969 149 0.09%
移動開發(fā)工程師 18234 5939 15000 37500 1801 1.07%
Cocos2d-x開發(fā)工程師 18113 6607 17500 34480 284 0.17%
數(shù)據(jù)分析經(jīng)理主管 18042 5250 17500 45833 139 0.08%
CAE 17755 1750 18333 22916 30 0.02%
游戲客戶端開發(fā)工程師 17755 7500 15750 34917 262 0.16%
機器人 17319 7000 18000 33083 152 0.09%
圖像識別工程師 17318 4562 15158 45000 50 0.03%
Android開發(fā)工程師 17018 7158 15000 37500 8058 4.77%
Unity3D 16864 6500 15000 33187 1041 0.62%
iOS開發(fā)工程師 16749 7075 15000 35000 1829 1.08%
大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師 16396 6000 14000 37500 1705 1.01%
軟件工程師 16204 7000 15000 37500 82209 48.66%
嵌入式軟件開發(fā) 16193 7000 15000 31250 12913 7.64%
視覺軟件工程師 15959 9000 15000 25375 153 0.09%
數(shù)據(jù)建模工程師 15761 5500 15000 30000 292 0.17%
數(shù)據(jù)倉庫工程師 15551 5250 14500 30250 532 0.31%
ETL開發(fā)工程師 15521 7000 14500 28187 307 0.18%
機器視覺工程師 15370 6243 13000 32500 396 0.23%
BI工程師 15215 7000 14000 33302 743 0.44%
語音識別工程師 15182 5500 12500 37042 71 0.04%
數(shù)據(jù)治理工程師 15171 6938 15000 30000 130 0.08%
爬蟲開發(fā)工程師 15073 7000 15000 27500 311 0.18%
前端開發(fā) 14947 4295 12500 34212 601 0.36%
GIS 14793 5371 13000 29292 677 0.40%
小程序開發(fā)工程師 14740 5134 12500 35000 295 0.17%
HTML5開發(fā)工程師 14640 7000 13000 27500 2950 1.75%
Web前端開發(fā) 14628 6500 12999 30000 15457 9.15%
ETL 14624 7000 14000 25464 794 0.47%
MES 14521 5327 14625 24560 242 0.14%
信號處理 14455 10416 12500 30000 13 0.01%
系統(tǒng)分析員 13949 3912 12500 27500 678 0.40%
生物信息 13762 8000 12800 29833 21 0.01%
數(shù)據(jù)分析師 13670 5000 12500 29493 3773 2.23%
網(wǎng)站架構(gòu)設(shè)計師 13605 5250 12417 30333 212 0.13%
系統(tǒng)工程師 13396 5000 12500 30000 4051 2.40%
數(shù)據(jù)采集工程師 13090 3750 12500 25000 478 0.28%
遙感 13013 9500 13625 17500 38 0.02%
數(shù)據(jù) 10058 3750 7500 35562 491 0.29%
來源:
https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/107748463

這么多小伙伴加入我們 你也快來呀

       

       

微信搜一搜

華清遠見武漢中心

點分享

點點贊

點在看


免責聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布,版權(quán)歸原作者所有,本平臺僅提供信息存儲服務。文章僅代表作者個人觀點,不代表本平臺立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫毥谦F公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關(guān)鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務中斷的風險,如企業(yè)系統(tǒng)復雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機 衛(wèi)星通信

要點: 有效應對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數(shù)字經(jīng)濟

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術(shù)學會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(shù)(集團)股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉