電路紋身
山東省國賽隊(duì)伍
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)答辯成績公示
在2020年9月5日,山東省賽區(qū)對(duì)于進(jìn)入國賽的隊(duì)伍進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)技術(shù)答辯,下面是答辯成績公示。
序號(hào) | 組別 | 參賽學(xué)校 | 隊(duì)伍名稱 | 答辯時(shí)間 | 答辯成績 | 報(bào)告成績 | 答辯最終成績 | 競(jìng)速成績(80%) | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | AI電磁組 | 山東大學(xué)(威海) | ACE | 11:22-11:30 | 54.3 | 34.1 | 88.42 | 80.00 | 97.68 |
10 | AI電磁組 | 山東工商學(xué)院 | 深藍(lán)Apple Jack | 8:42-8:50 | 45.5 | 32.7 | 78.17 | 69.80 | 85.44 |
19 | AI電磁組 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 精神小伙隊(duì) | 9:54-10:02 | 47.4 | 33.2 | 80.52 | 61.92 | 78.03 |
3 | AI電磁組 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 脫單誰做智能車隊(duì) | 7:46-7:54 | 52.2 | 34.5 | 86.71 | 60.00 | 77.34 |
28 | 基礎(chǔ)四輪組 | 山東大學(xué)(威海) | Lekima Storm | 11:06-11:14 | 51.8 | 33.5 | 85.28 | 80.00 | 97.06 |
6 | 基礎(chǔ)四輪組 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 隼游隊(duì) | 8:10-8:18 | 45.7 | 32.7 | 78.38 | 80.00 | 95.68 |
21 | 基礎(chǔ)四輪組 | 山東大學(xué)(威海) | 暉鋒隊(duì) | 10:10-10:18 | 51.0 | 30.9 | 81.83 | 77.85 | 94.22 |
8 | 基礎(chǔ)四輪組 | 山東理工大學(xué) | 四輪一組 | 8:26-8:34 | 50.1 | 34.2 | 84.25 | 70.04 | 86.89 |
18 | 基礎(chǔ)四輪組 | 青島理工大學(xué)(臨沂) | 路人丙 | 9:46-9:54 | 42.6 | 30.2 | 72.77 | 72.00 | 86.55 |
14 | 基礎(chǔ)四輪組 | 青島大學(xué) | 青島大學(xué)智科一隊(duì) | 9:14-9:22 | 49.0 | 35.2 | 84.18 | 68.40 | 85.23 |
5 | 基礎(chǔ)四輪組 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 天哭隊(duì) | 8:02-8:10 | 51.2 | 34.1 | 85.35 | 67.94 | 85.01 |
4 | 基礎(chǔ)四輪組 | 中國海洋大學(xué) | 天生一隊(duì) | 7:54-8:02 | 52.4 | 32.7 | 85.15 | 67.00 | 84.03 |
27 | 基礎(chǔ)四輪組 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 八仙再過海 | 10:58-11:06 | 49.4 | 33.2 | 82.55 | 65.73 | 82.24 |
25 | 基礎(chǔ)四輪組 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 策揚(yáng) | 10:42-10:50 | 48.7 | 31.0 | 79.70 | 65.22 | 81.16 |
7 | 基礎(chǔ)四輪組 | 青島恒星科技學(xué)院 | 蘇卡不列 | 8:18-8:26 | 45.9 | 31.5 | 77.40 | 63.42 | 78.90 |
24 | 基礎(chǔ)四輪組 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 場(chǎng)地WIFI密碼是多少 | 10:34-10:42 | 48.9 | 30.5 | 79.39 | 62.58 | 78.46 |
23 | 基礎(chǔ)四輪組 | 曲阜師范大學(xué) | 楓影隊(duì) | 10:26-10:34 | 49.1 | 33.4 | 82.47 | 60.00 | 76.49 |
1 | 聲音信標(biāo)組 | 山東大學(xué)(威海) | 彥羅王 | 7:30-7:38 | 51.3 | 35.3 | 86.65 | 80.00 | 97.33 |
20 | 聲音信標(biāo)組 | 山東大學(xué) | 吉吉養(yǎng)馬吃蘿北 | 10:02-10:10 | 48.9 | 31.7 | 80.60 | 63.92 | 80.04 |
12 | 聲音信標(biāo)組 | 中國海洋大學(xué) | 全村希望組 | 8:58-9:06 | 52.6 | 34.3 | 86.97 | 60.00 | 77.39 |
11 | 聲音信標(biāo)組 | 山東師范大學(xué) | 犬來八荒三隊(duì) | 8:50-8:58 | 47.3 | 33.4 | 80.65 | 61.19 | 77.32 |
2 | 雙車接力組 | 山東大學(xué)(威海) | 歪瑞古德 | 7:38-7:46 | 52.6 | 35.6 | 88.22 | 80.00 | 97.64 |
26 | 雙車接力組 | 山東大學(xué) | 浩然三隊(duì) | 10:50-10:58 | 51.4 | 35.7 | 87.07 | 79.96 | 97.37 |
9 | 雙車接力組 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 神兵小將 | 8:34-8:42 | 46.7 | 34.3 | 80.95 | 79.69 | 95.88 |
16 | 雙車接力組 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 破釜沉舟 | 9:30-9:38 | 47.4 | 32.7 | 80.02 | 79.16 | 95.17 |
17 | 雙車接力組 | 曲阜師范大學(xué) | 木木夕 | 9:38-9:46 | 49.0 | 36.3 | 85.32 | 60.00 | 77.06 |
29 | 直立節(jié)能組 | 山東大學(xué)(威海) | Dragonfly | 11:14-11:22 | 52.6 | 34.3 | 86.88 | 80.00 | 97.38 |
13 | 直立節(jié)能組 | 青島理工大學(xué) | 青理節(jié)能一隊(duì) | 9:06-9:14 | 50.0 | 32.0 | 81.97 | 76.61 | 93.01 |
15 | 直立節(jié)能組 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 奇風(fēng) | 9:22-9:30 | 45.4 | 30.0 | 75.42 | 66.95 | 82.03 |
22 | 直立節(jié)能組 | 山東大學(xué) | 負(fù)三分貝隊(duì) | 10:18-10:26 | 52.0 | 34.8 | 86.81 | 60.00 | 77.36 |
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布,版權(quán)歸原作者所有,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本平臺(tái)立場(chǎng),如有問題,請(qǐng)聯(lián)系我們,謝謝!