國家電網(wǎng)公司信息化軟件2013年第九次專項采購
招標編號:0711-13OTL19712002
1.招標條件
本招標項目的項目建設(shè)單位為國家電網(wǎng)公司或其所屬單位(以下簡稱“項目單位”),建設(shè)資金為企業(yè)自有資金,招標人為國家電網(wǎng)公司。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該批項目進行公開招標。
2.招標范圍
2.1招標貨物及其數(shù)量、合同包個數(shù)(具體貨物清單單獨成冊)
3.投標人資格要求
本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)法人或其他組織,須具備相應貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔招標項目的能力;代理投標時,其投標產(chǎn)品制造商須在境內(nèi)具備相應貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔招標項目的能力。除特別注明外,這些資格、資質(zhì)、業(yè)績均系投標人本人或者其代理的制造商本人所擁有的權(quán)利權(quán)益。
3.1投標人及其投標產(chǎn)品須滿足如下通用資格要求:
(1)取得國際專業(yè)權(quán)威機構(gòu)或者國家級專業(yè)檢驗檢測機構(gòu)出具的產(chǎn)品有效試驗報告,且報告結(jié)論數(shù)據(jù)滿足本次招標技術(shù)規(guī)范要求。各類試驗報告均系針對具體型式規(guī)格產(chǎn)品的試驗報告。
(2)取得招標文件要求的有效認證證書及年檢記錄。
(3)取得國家法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范標準規(guī)定的有效許可證件。
(4)應有良好的財務(wù)狀況和商業(yè)信用。
3.2投標人及其投標產(chǎn)品須滿足相應招標貨物的專門資質(zhì)業(yè)績要求,其中,兩類或者多類貨物組合集成的產(chǎn)品須同時滿足被組合集成的各類產(chǎn)品的資質(zhì)業(yè)績要求,各類貨物專門具體資質(zhì)業(yè)績要求事項及其數(shù)據(jù)、狀態(tài)分別如下:
3.3本次招標不接受聯(lián)合體投標。
3.4本次招標接受代理商投標規(guī)定如下:
3.5各投標人均可就本次招標的部分或全部標包投標。
4.招標文件的獲取
4.1本次實行網(wǎng)上發(fā)售電子版招標文件。凡有意參加投標者,請于2013年12月5日至2013年12月11日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午8:30時至下午17:30時(北京時間,下同),登陸招標人招投標信息系統(tǒng)(國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺http://ecp.sgcc.com.cn)憑企業(yè)CA證書電子鑰匙購買招標文件。
招標文件的發(fā)售實行網(wǎng)上單軌制,不再出售紙質(zhì)文件,以投標人網(wǎng)上下載的電子版采購文件為準。售出不退,過時不候。
所有招標文件及其電子版的版權(quán)均歸招標人所有,已購買的招標文件不得轉(zhuǎn)讓給第三方進行投標。
4.2招標文件(電子文件)每包售價詳見本公告第2條招標范圍,招標文件售后不退。
4.3離線投標工具下載方式:請各投標人在國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺首頁“下載專區(qū)→離線投標工具安裝→離線投標工具下載安裝”目錄下下載“離線投標工具(帶電子簽章)專用軟件包(物資類)”。操作手冊及注意事項見軟件包。
4.4招標文件購買等問題見國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺首頁“業(yè)務(wù)流程及常見問題”。
BOSP的賬戶:國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺賬戶(大寫改為小寫),默認密碼為1234。
購買標書問題聯(lián)系電話:010-82288708。
下載標書問題聯(lián)系電話:010-63411000。
離線投標工具操作問題聯(lián)系電話:010-63411000。
5.投標文件的遞交
5.1投標截止時間:2013年12月25日15:00。
投標文件遞交時間:電子投標文件遞交(提交)時間為投標截止時間前;紙質(zhì)(如有)投標文件(包括商務(wù)投標文件、技術(shù)投標文件、投標保證金)為投標截止日當日13:00-15:00(北京時間)。
投標文件遞交地點:電子投標文件提交招標人招投標信息系統(tǒng)(國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺;紙質(zhì)投標文件遞交地點為國網(wǎng)物資有限公司辦公大樓相應的會議室:國網(wǎng)物資有限公司辦公大樓八層。
招標人不接受紙質(zhì)投標函及附錄、貨物清單行報價暨投標報價匯總表、貨物清單單價分析報價表。
5.2投標截止時間之前未成功提交至招標人招投標信息系統(tǒng)(國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺的電子投標文件,投標截止時間之后送達或者未送達指定地點的紙質(zhì)投標文件(如有),招標人不予受理。不接受郵寄方式提交投標文件及投標文件的修改文件,電子商務(wù)平臺不接受未按規(guī)定加密的投標文件及投標文件的修改文件。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標采取公開招標方式,招標代理機構(gòu)僅在“中國采購與招標網(wǎng)”和“國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺”上發(fā)布招標公告,招標公告將明確對投標人的資格要求、發(fā)售招標文件的日期和地點、投標、開標等事宜。
招標代理機構(gòu)將在“國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺”上發(fā)布中標候選人公示和中標公告。中標人請在中標公告發(fā)出5個工作日后,按“國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺”的“業(yè)務(wù)流程及常見問題”欄的規(guī)定,攜帶有關(guān)資料到供應商服務(wù)大廳(北京市西城區(qū)六鋪炕街5號一層電話:400-818-0899)領(lǐng)取中標通知書和中標服務(wù)費繳費通知原件。
7.招標文件購買聯(lián)系方式
招標代理機構(gòu):國網(wǎng)物資有限公司
地址:北京市西城區(qū)六鋪炕街5號
郵編:100120
聯(lián)系人:金松、劉昕、陳賢哲、侯立元
電話:010-82288831、8412、8437、8833
傳真:010-82288836
電子郵件:jinsong@sgm.sgcc.com.cn; liuxin@sgm.sgcc.com.cn
網(wǎng)址:http://ecp.sgcc.com.cn
開戶銀行:工商銀行六鋪炕支行
賬號:0200022319006839209
收款人名稱:國網(wǎng)物資有限公司
財務(wù)事宜聯(lián)系方式:010-82288940
推薦使用“網(wǎng)銀在線支付”功能購買招標文件。
具體產(chǎn)品招標文件澄清問題聯(lián)系人見招標文件第二章《投標人須知前附表》。
2013年12月4日
附件1:貨物清單
信息化軟件 | 分標編號:0711-13OTL19712001 | |||||||||||
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包1 | 冀北電力有限公司 | 冀北電力有限公司本部 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 82 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 北京市電力公司 | 北京市電力公司信息通信分公司 | 北京協(xié)議庫存 | 10kV | 災備切換軟件,服務(wù)器端 | 災備切換軟件-類型:服務(wù)器端 | 套 | 1 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127314-00001 | |
包1 | 北京市電力公司 | 北京市電力公司信息通信分公司 | 北京協(xié)議庫存 | 10kV | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 106 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 天津市電力公司 | 天津市電力公司物資供應公司 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 82 | 2014-10-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 河北省電力公司 | 河北省電力公司本部 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 82 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 山西省電力公司 | 山西省電力公司 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 98 | 2014-07-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 山東電力集團公司 | 山東省電力公司本部 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 156 | 2013-12-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司本部 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 56 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 上海市電力公司 | 上海市電力公司物資供應公司 | 2013年上海市電力公司信息安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備協(xié)議庫存項目 | 無 | 災備切換軟件,服務(wù)器端 | 災備切換軟件-類型:服務(wù)器端 | 套 | 1 | 2014-06-30 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 9906-500127314-00001 | |
包1 | 上海市電力公司 | 上海市電力公司物資供應公司 | 2013年上海市電力公司信息安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備協(xié)議庫存項目 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 108 | 2014-06-30 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 江蘇省電力公司 | 江蘇省電力公司信息通信分公司/國網(wǎng) | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 86 | 2014-08-18 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 9906-500127315-00001 |
附件1:貨物清單
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司信息通信分公司 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 70 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 安徽省電力公司 | 安徽省電力公司 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 142 | 2014-04-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司本部 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 98 | 2014-12-31 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 湖北省電力公司 | 湖北省電力公司本部 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 68 | 2014-02-10 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 湖南省電力公司 | 湖南省電力公司調(diào)度通信局 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 112 | 2014-12-20 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 河南省電力公司 | 河南省電力公司本部 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 110 | 2013-11-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 江西省電力公司 | 江西省電力公司信息通信中心 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 80 | 2014-03-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 四川省電力公司 | 四川省電力公司本部 | 虛擬項目—物資部2013年度總部信息安全產(chǎn)品、信息通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備協(xié)議庫存招標 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 144 | 2014-12-30 | 買方指定倉庫車板交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 重慶市電力公司 | 重慶市電力公司物流服務(wù)中心 | 重慶公司2013年信息化設(shè)備協(xié)議庫存采購 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 114 | 2014-10-31 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 遼寧省電力有限公司 | 遼寧省電力有限公司信息通訊分公司 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 86 | 2014-03-28 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 吉林省電力有限公司 | 吉林省電力有限公司通信分公司 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 62 | 2014-10-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 黑龍江省電力有限公司 | 黑龍江省電力有限公司本部 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 76 | 2014-11-20 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 |
附件1:貨物清單
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包1 | 陜西省電力公司 | 陜西省電力公司本部 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 76 | 2014-12-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 甘肅省電力公司 | 甘肅省電力公司電力信息通信中心 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 62 | 2014-01-31 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 青海省電力公司 | 青海省電力公司信息通信公司 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 50 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司本部 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 80 | 2014-02-20 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 新疆電力公司 | 新疆電力公司本部 | 應用級災備切換軟件采購項目 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 72 | 2014-03-31 | 買方指定倉庫車板交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 西藏電力有限公司 | 西藏電力有限公司信息通信公司 | 應用級災備建設(shè) | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 30 | 2014-02-28 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 國網(wǎng)信息通信有限公司 | 國網(wǎng)信息通信有限公司 | 應用級災備建設(shè)項目 | 110kV | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 300 | 2014-07-31 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 中國電力財務(wù)有限公司 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 60 | 2014-10-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 9906-500127315-00001 | |||
包1 | 英大泰和財產(chǎn)保險股份有限公司 | 英大泰和財產(chǎn)保險股份有限公司本部 | 應用級災備切換軟件采購2 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 20 | 2014-01-01 | 施工現(xiàn)場設(shè)備基礎(chǔ)上交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 英大國際信托有限責任公司 | 英大國際信托有限責任公司 | 無 | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 4 | 2014-11-10 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500127315-00001 |
附件1:貨物清單
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包1 | 英大長安保險經(jīng)紀集團有限公司 | 英大長安保險經(jīng)紀有限公司總部 | 應用級災備建設(shè)項目11 | 110kV | 災備切換軟件,客戶端 | 災備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 26 | 2013-11-01 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包2 | 河北省電力公司 | 河北省電力公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 山西省電力公司 | 山西省電力公司 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-10-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 山東電力集團公司 | 山東省電力公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-05-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 江蘇省電力公司 | 江蘇省電力公司信息通信分公司/國網(wǎng) | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-08-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 安徽省電力公司 | 安徽省電力公司信通公司 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-02-28 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-02-21 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 湖北省電力公司 | 湖北省電力公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-06-30 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 湖南省電力公司 | 湖南省電力公司調(diào)度通信局 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-20 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 |
附件1:貨物清單
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包2 | 四川省電力公司 | 四川省電力公司本部 | 虛擬項目—物資部2013年度總部信息化軟件協(xié)議庫存招標 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-30 | 買方指定倉庫車板交貨 | 9906-500121965-00003 | |
包2 | 重慶市電力公司 | 重慶市電力公司物流服務(wù)中心 | 重慶公司2013年信息化設(shè)備協(xié)議庫存采購 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-10-31 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500121965-00003 | |
包2 | 吉林省電力有限公司 | 吉林省電力有限公司物流服務(wù)中心 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-09-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 黑龍江省電力有限公司 | 黑龍江省電力有限公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 陜西省電力公司 | 陜西省電力公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 甘肅省電力公司 | 甘肅省電力公司電力信息通信中心 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-08-12 | 施工現(xiàn)場地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 青海省電力公司 | 青海省電力公司信息通信公司 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-06-01 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 新疆電力公司 | 新疆電力信息通信有限責任公司 | 海量歷史準實時數(shù)據(jù)平臺研發(fā)與實施項目 | 110kV | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2013-11-30 | 買方指定倉庫車板交貨 | 9906-500121965-00003 | |
包2 | 西藏電力有限公司 | 西藏電力有限公司信息通信公司 | 海量歷史準實時數(shù)據(jù)管理平臺V3.0應用項目 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準實時數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準實時數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-04-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 |
附件2:標書售價
分標編號: | 0711-13OTL19712001 | 信息化軟件 | ||||||||
包號 | 包1 | 包2 | ||||||||
售價 | 300 | 300 |