當(dāng)前位置:首頁 > 通信技術(shù) > 通信技術(shù)
[導(dǎo)讀]備受社會(huì)各界矚目、依據(jù)企業(yè)2001年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入排定的 2002年(第16屆)電子信息百強(qiáng)企業(yè),經(jīng)過企業(yè)積極申報(bào)、各省市行業(yè)主管部門認(rèn)真推薦、信息 產(chǎn)業(yè)部嚴(yán)格審核,現(xiàn)已揭曉。



備受社會(huì)各界矚目、依據(jù)企業(yè)2001年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入排定的
2002年(第16屆)電子信息百強(qiáng)企業(yè),經(jīng)過企業(yè)積極申報(bào)、各省市行業(yè)主管部門認(rèn)真推薦、信息
產(chǎn)業(yè)部嚴(yán)格審核,現(xiàn)已揭曉。



























































































































































[!--empirenews.page--]






















































































































































[!--empirenews.page--]




















































































































































[!--empirenews.page--]






















































































































































[!--empirenews.page--]




















































































































































[!--empirenews.page--]





































































序號(hào) 單位名稱 營業(yè)收入(萬元) 利潤總額(萬元) 出口交貨值(萬元) 研究與發(fā)展經(jīng)費(fèi)指出(萬元)
1 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 6424782 264383 1453258 61326
2 海爾集團(tuán)公司 6025556 200799 350311 398000
3 聯(lián)想控股有限公司 3287658 140535 114951 96146
4 上海廣電(集團(tuán))有限公司 3000961 155386 953003 130000
5 熊貓電子集團(tuán)有限公司 2120500 97296 377054 18653
6 TCL集團(tuán)有限公司 2111196 71481 584941 58600
7 華為技術(shù)有限公司 1622895 265437 99873 304963
8 海信集團(tuán)有限公司 1615733 29961 52393 16353
9 上海貝爾有限公司 1510107 198425 128691 79329
10 北京北大方正集團(tuán)公司 1166297 24490 18989 50559
11 深圳市中興通訊股份有限公司 1092614 79720 35314 112978
12 四川長虹電器股份有限公司 1061763 10495 86030 35630
13 大連大顯集團(tuán)有限公司 728235 25842 392483 10086
14 彩虹集團(tuán)公司 669351 29530 91376 8560
15 蘇州孔雀電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 577945 21405 266710 11220
16 廈門華僑電子企業(yè)有限公司 577762 2800 48054 7400
17 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 557243 13043 495809 19200
18 京東方科技集團(tuán)股份有限公 548174 12312 103531 6681
19 清華同方股份有限公司 522835 46019 3778 12589
20 浪潮集團(tuán)有限公司 510327 8325 23649 13912
21 深圳市賽格集團(tuán)有限公司 506934 8580 154227 1616
22 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 501680 2934 8915 21222
23 惠州市德賽集團(tuán)有限公司 501672 21142 347951 10653
24 華東電子集團(tuán) 485750 6284 108019 23476
25 深圳桑達(dá)電子總公司 455967 28938 124368 533
26 北京國際交換系統(tǒng)有限公司 404690 56588 3525 16597
27 青島澳柯瑪集團(tuán)總公司 382084 10853 21177 14663
28 河南安彩集團(tuán)有限責(zé)任公司 370031 40244 55761 19200
29 上海飛樂股份有限公司 362343 39409 108950 6193
30 江蘇新科電子集團(tuán)有限公司 358537 9519 17600 2555
31 托普集團(tuán)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 330648 39787 5727 19956
32 大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 316318 9043 512 39000
33 福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股分有限公司 308186 8043 0 5600
34 華立集團(tuán)有限公司 284569 26555 33561 4340
35 長白計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司 281435 1590 106688 2456
36 武漢郵電科學(xué)研究院 274449 24107 11645 17853
37 長飛光纖光纜有限公司 257198 9079 33200 25000
38 永鼎集團(tuán)有限公司 248568 16843 9000 394
39 西安海星科技實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 236447 6193 0 5890
40 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 226243 1478 0 2279
41 杭州富通集團(tuán)有限公司 216463 18067 16449 11350
42 江蘇宏圖電子信息集團(tuán)有限公司 215291 7939 110746 4120
43 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 213020 7053 8064 5650
44 中國華錄集團(tuán)有限公司 199699 13435 131897 9557
45 宏安集團(tuán)有限公司 193510 22958 0 0
46 上海金陵股份有限公司 190394 6703 58552 731
47 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司 183863 7773 2646 9258
48 橫店集團(tuán)東磁有限公司 173636 10897 126351 3400
49 咸陽偏轉(zhuǎn)集團(tuán)公司 172857 3933 51108 7500
50 廣州七喜電腦股份有限公司 171160 2889 51108 7500
51 東軟集團(tuán)有限公司 170659 19923 5049 8829
52 廣州華南信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 163961 6005 100215 218
53 南天電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 158940 6943 2368 3500
54 威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司 158688 3809 125155 4889
55 中國科健股份有限公司 146000 5000 0 5800
56 廣東正通集團(tuán)有限公司 144911 2682 52765 1591
57 廣州無線電集團(tuán) 136716 17682 6798 3336
58 比亞迪股份有限公司 136520 25616 79857 3931
59 潮州市創(chuàng)佳電子有限公司 133780 1106 4980 1650
60 廣東風(fēng)華高新科技集團(tuán)有限公司 133765 1120 47983 7886
61 天津市中環(huán)電子計(jì)算機(jī)公司 133356 7225 60286 5322
62 中國計(jì)算機(jī)軟件與技術(shù)服務(wù)總公司 132949 7040 4648 10768
63 石家莊寶石電子集團(tuán)有限責(zé)任公司 132059 10131 446 622
64 上海亞明燈泡廠有限公司 131991 10620 31947 346
65 深圳市深信泰豐(集團(tuán))股份有限公司 129750 5200 18852 660
66 四川匯源科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 120357 10739 0 2147
67 天津天大天財(cái)股份有限公司 117060 8999 86427 12086
68 江西省電子集團(tuán)公司 114736 1872 24560 0
69 江蘇賽博電子有限公司 112893 4719 49284 3896
70 中國振華電子集團(tuán)有限公司 109850 1945 7400 3658
71 華倫集團(tuán) 108755 5328 0 2723
72 北京JVC電子產(chǎn)業(yè)有限公司 98991 1581 84904 8887
73 上海飛樂音響股份有限公司 98710 13605 5729 2010
74 上海精密科學(xué)儀器有限公司 97855 6672 50102 2521
75 成都國騰通訊(集團(tuán))有限公司 97713 14661 0 2245
76 北京兆維電子(集團(tuán))有限責(zé)任公司 94579 7835 0 3348
77 煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 94039 4839 0 166
78 江蘇紫金電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 92300 8500 167 0
79 山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 92000 3291 0 1964
80 上海宏盛科技發(fā)展股份有限公司 87786 1322 75383 6
81 深圳蘭光電子工業(yè)總公司 82785 4819 17524 1250
82 福建福日集團(tuán)公司 80019 1743 34105 1125
83 江蘇通光集團(tuán)有限公司 80000 16000 0 2100
84 遼寧無線電二廠(集團(tuán)) 77883 3906 53226 349
85 汕頭超聲電子(集團(tuán))公司 75000 8200 28157 3105
86 深圳市先科企業(yè)集團(tuán) 74982 1030 14043 2800
87 天津南開戈德集團(tuán)有限公司 74956 15390 3765 2629
88 無錫華晶微電子股份有限公司 71073 5088 1456 563
89 廣東生益科技股份有限公司 68269 3840 56991 158
90 南陽金冠集團(tuán)有限責(zé)任公司 68000 1280 6967 1890
91 樂山無線電股份有限公司 67786 6154 56233 2038
92 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 66851 4042 259 1044
93 珠海東信和平智能卡股份有限公司 65552 7535 0 1380
94 航天信息股份有限公司 62516 9547 0 1344
95 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 61587 10278 827 2903
96 江蘇長電科技股份有限公司 61230 8100 7973 765
97 上海華東電腦股份有限公司 61159 2576 0 3547
98 深圳王利電機(jī)有限公司 57474 5162 47630 100
99 上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司 56283 13544 49674 3632
100 四川九洲電器企業(yè)集團(tuán) 51249 4129 7167 4473

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫?dú)角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認(rèn)證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時(shí)1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動(dòng) BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運(yùn)行,同時(shí)企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn),如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報(bào)道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對(duì)日本游戲市場的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機(jī) 衛(wèi)星通信

要點(diǎn): 有效應(yīng)對(duì)環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實(shí)提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢(shì) 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強(qiáng)核心競爭優(yōu)勢(shì)...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運(yùn)營商 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺(tái)與中國電影電視技術(shù)學(xué)會(huì)聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會(huì)上宣布正式成立。 活動(dòng)現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會(huì)上,軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱"軟通動(dòng)力")與長三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉