當(dāng)前位置:首頁 > 芯聞號 > 充電吧
[導(dǎo)讀]Pivot的語法和說明請看?http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/ms177410.aspx只寫個例子。原表內(nèi)容部分如下:bill_table bill

Pivot的語法和說明請看?

http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/ms177410.aspx

只寫個例子。原表內(nèi)容部分如下:


bill_table	bill_comedate	?bill_zhje
醉江月	2012-08-20?00:00:00.000?168
大廳6號	2012-08-20?00:00:00.000	154.88
大廳1號	2012-08-20?00:00:00.000	299.2
大廳2號	2012-08-20?00:00:00.000	968
瑤池宴	2012-08-20?00:00:00.000	1530
大廳4號	2012-08-21?00:00:00.000	45
碧云深	2012-08-21?00:00:00.000	207
愿成雙	2012-08-21?00:00:00.000	582
瀟湘曲	2012-08-21?00:00:00.000	582
舞楊花	2012-08-22?00:00:00.000	148
舞迎春	2012-08-22?00:00:00.000	908
瑤階草	2012-08-22?00:00:00.000	908
暮花天	2012-08-22?00:00:00.000	908
暮山溪	2012-08-22?00:00:00.000	120
暮云碧	2012-08-22?00:00:00.000	1013
暮花天	2012-08-22?00:00:00.000	120
碧桃春	2012-08-22?00:00:00.000	120
舞楊花	2012-08-22?00:00:00.000	1266
大廳1號	2012-08-23?00:00:00.000	2076
大廳2號	2012-08-23?00:00:00.000	61
大廳5號	2012-08-23?00:00:00.000	510
大廳5號	2012-08-23?00:00:00.000	976
大廳6號	2012-08-23?00:00:00.000	307
大廳1號	2012-08-24?00:00:00.000	3468
大廳2號	2012-08-24?00:00:00.000	504
大廳4號	2012-08-24?00:00:00.000	723
愿成雙	2012-08-30?00:00:00.000	1068
暮山溪	2012-09-03?00:00:00.000	2404
大廳2號	2012-09-05?00:00:00.000	1389
大廳2號	2012-09-06?00:00:00.000	530
大廳4號	2012-09-06?00:00:00.000	145
大廳5號	2012-09-06?00:00:00.000	319
大廳6號	2012-09-06?00:00:00.000	56
大廳2號	2012-09-06?00:00:00.000	490
大廳2號	2012-09-06?00:00:00.000	140
大廳1號	2012-09-06?00:00:00.000	140
大廳6號	2012-08-06?00:00:00.000	1098
賽天香	2012-09-07?00:00:00.000	1600
大廳4號	2012-09-07?00:00:00.000	264
大廳3號	2012-09-07?00:00:00.000	976

用Pivot把第一列里面的值翻轉(zhuǎn)成列名,下面跟上sum出來的結(jié)果。語句如下


select?bill_comedate,[碧桃春],[醉江月],[大廳1號],[大廳2號],[大廳3號],[大廳4號],[大廳5號],[大廳6號]
from?Bill?as?a
Pivot?(sum(a.bill_zhje)?FOR?a.bill_table?in?([碧桃春],[醉江月],[大廳1號],[大廳2號],[大廳3號],[大廳4號],[大廳5號],[大廳6號]))?as?PVT??
group?by?bill_comedate,[碧桃春],[醉江月],[大廳1號],[大廳2號],[大廳3號],[大廳4號],[大廳5號],[大廳6號]


得到的部分結(jié)果如下(沒有把bill_table里面的寫完)


bill_comedate	碧桃春	醉江月	大廳1號	大廳2號	大廳3號	大廳4號	大廳5號	大廳6號
2012-08-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1098
2012-08-20?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	154.88
2012-08-20?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	968	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20?00:00:00.000	NULL	NULL	299.2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20?00:00:00.000	NULL	168	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-21?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-21?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	45	NULL	NULL
2012-08-22?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-22?00:00:00.000	120	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-23?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	307
2012-08-23?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	510	NULL
2012-08-23?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	976	NULL
2012-08-23?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	61	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-23?00:00:00.000	NULL	NULL	2076	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-24?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	723	NULL	NULL
2012-08-24?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	504	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-24?00:00:00.000	NULL	NULL	3468	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-27?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-30?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-03?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-05?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	1389	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	56
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	319	NULL
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	145	NULL	NULL
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	140	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	490	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	530	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06?00:00:00.000	NULL	NULL	140	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-07?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-07?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	264	NULL	NULL
2012-09-07?00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	976	NULL	NULL	NULL



本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫?dú)角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關(guān)鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認(rèn)證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時(shí)1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運(yùn)行,同時(shí)企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn),如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報(bào)道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機(jī) 衛(wèi)星通信

要點(diǎn): 有效應(yīng)對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實(shí)提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強(qiáng)核心競爭優(yōu)勢...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運(yùn)營商 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術(shù)學(xué)會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉