當(dāng)前位置:首頁 > 智能硬件 > 半導(dǎo)體

本報(bào)訊 備受社會(huì)各界關(guān)注、依據(jù)企業(yè)2002年?duì)I業(yè)收入排定的2003年(第17屆)電子信息百強(qiáng)企業(yè),經(jīng)過企業(yè)積極申報(bào)、各省市行業(yè)主管部門認(rèn)真推薦和信息產(chǎn)業(yè)部嚴(yán)格審核,于4月24日在北京揭曉。海爾集團(tuán)公司以實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入711億元的業(yè)績首次榮登電子信息百強(qiáng)企業(yè)之首,中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司和聯(lián)想控股有限公司分列第二、第三名。第四名至第十名的企業(yè)分別是:TCL集團(tuán)有限公司,上海廣電(集團(tuán))有限公司,海信集團(tuán)有限公司,華為技術(shù)有限公司,熊貓電子集團(tuán)有限公司,北京北大方正集團(tuán)公司,四川長虹電子集團(tuán)有限公司。

  本屆電子信息百強(qiáng)企業(yè)的入圍標(biāo)準(zhǔn)從上屆的5.1億元提升至7.8億元,提高幅度達(dá)53%。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)到5719億元,比上屆增加753億元,增長15%。本屆百強(qiáng)共實(shí)現(xiàn)利潤總額238億元,利潤總額超過1億元的企業(yè)達(dá)到45家,比上屆增加1家。本屆百強(qiáng)企業(yè)的銷售總額占全行業(yè)銷售額的比重達(dá)41%,其中前10家企業(yè)的營業(yè)收入達(dá)到3073億元,占到全行業(yè)的22%。本屆百強(qiáng)企業(yè)的利潤總額占全行業(yè)的40%,利潤排名前10家企業(yè)合計(jì)利潤130億元,占行業(yè)利潤總額的22%。本屆百強(qiáng)企業(yè)合計(jì)上交稅金191億元,占全行業(yè)73%。

  電子信息百強(qiáng)第1名和第100名營業(yè)收入相差近100倍,而在首屆電子信息百強(qiáng)中第1名和第100名營業(yè)收入相差只有10倍。本屆百強(qiáng)企業(yè)更新率達(dá)到18%。(中國電子報(bào) 曉明)

排序 單位名稱 營業(yè)收入(萬元)
1 海爾集團(tuán)公司 7,105,282 51 上海飛樂音響股份有限公司 213,527
2 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 6,022,793 52 浙江浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 213,466
3 聯(lián)想控股有限公司 3,554,249 53 廣州南方高科有限公司 212,952
4 TCL集團(tuán)股份有限公司 3,188,505 54 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司 205,754
5 上海廣電(集團(tuán))有限公司 2,686,936 55 橫店集團(tuán)東磁有限公司 203,526
6 海信集團(tuán)有限公司 1,930,579 56 廣東福地科技股份有限公司 202,553
7 華為技術(shù)有限公司 1,721,420 57 東軟集團(tuán)有限公司 200,806
8 熊貓電子集團(tuán)有限公司 1,638,895 58 上海金陵股份有限公司 194,761
9 北京北大方正集團(tuán)公司 1,450,372 59 清華紫光股份有限公司 190,045
10 四川長虹電子集團(tuán)有限公司 1,434,892 60 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 184,477
11 深圳市中興通訊股份有限公司 1,245,389 61 咸陽偏轉(zhuǎn)集團(tuán)公司 174,154
12 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 1,113,840 62 石家莊寶石電子集團(tuán)有限責(zé)任公司 158,860
13 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 866,369 63 北京國際交換系統(tǒng)有限公司 158,429
14 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 834,033 64 北京航星機(jī)器制造公司 154,613
15 康佳集團(tuán)股份有限公司 810,000 65 中國振華電子集團(tuán)有限公司 152,841
16 大連大顯集團(tuán)有限公司 799,682 66 廣州華南信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 152,554
17 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 777,682 67 廣東正通集團(tuán)有限公司 150,326
18 彩虹集團(tuán)公司 771,000 68 江蘇賽博電子有限公司 148,247
19 廈門華僑電子企業(yè)有限公司 648,839 69 北京益泰電子集團(tuán)有限責(zé)任公司 147,251
20 浪潮集團(tuán)有限公司 640,322 70 深圳蘭光電子集團(tuán)有限公司 144,402
21 惠州市德賽集團(tuán)有限公司 636,316 71 四川匯源科技產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 140,365
22 江蘇新科電子集團(tuán)有限公司 608,174 72 廣州七喜電腦股份有限公司 136,417
23 深圳市賽格集團(tuán)有限公司 565,309 73 中國計(jì)算機(jī)軟件與技術(shù)服務(wù)總公司 133,229
24 河南安彩集團(tuán)有限責(zé)任公司 559,749 74 宏安集團(tuán)有限公司 131,309
25 華東電子集團(tuán) 558,347 75 福建福日集團(tuán)公司 130,177
26 清華同方股份有限公司 556,689 76 天津天大天財(cái)股份有限公司 130,000
27 蘇州孔雀電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 553,301 77 南天電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 128,059
28 深圳開發(fā)科技股份有限公司 541,556 78 江西省電子集團(tuán)公司 124,641
29 青島澳柯瑪集團(tuán)總公司 503,946 79 朝華科技(集團(tuán))股份有限公司 120,522
30 廈新電子有限公司 448,983 80 長飛光纖光纜有限公司 120,150
31 中國華錄集團(tuán)有限公司 401,059 81 華倫集團(tuán) 117,631
32 托普集團(tuán)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 396,158 82 江蘇中天科技集團(tuán) 116,800
33 上海飛樂股份有限公司 374,295 83 上海精密科學(xué)儀器有限公司 113,689
34 深圳桑達(dá)電子總公司 357,560 84 北京.JVC電子產(chǎn)業(yè)有限公司 108,881
35 華立集團(tuán)有限公司 355,085 85 航天信息股份有限公司 103,389
36 惠州僑興集團(tuán)有限公司 312,744 86 山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 102,932
37 中國科健股份有限公司 311,786 87 廣州無線電集團(tuán) 101,849
38 長白計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司 300,456 88 丹東東寶電器(集團(tuán))總公司 100,025
39 西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司 269,232 89 樂山無線電股份有限公司 98,295
40 大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 264,951 90 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司 97,535
41 亨通集團(tuán)有限公司 255,842 91 天津市中環(huán)電子計(jì)算機(jī)公司 96,814
42 武漢郵電科學(xué)研究院 237,229 92 北京兆維電子(集團(tuán))有限責(zé)任公司 94,425
43 比亞迪股份有限公司 234,859 93 江蘇紫金電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 92,520
44 福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股份有限公司 232,955 94 哈爾濱光宇電源集團(tuán)股份有限公司 92,288
45 江蘇宏圖電子信息集團(tuán)有限公司 229,721 95 遼寧無線電二廠(集團(tuán)) 89,148
46 永鼎集團(tuán)有限公司 221,758 96 西湖電子集團(tuán)有限公司 88,137
47 富通集團(tuán)有限公司 219,822 97 四川九洲電器企業(yè)集團(tuán) 83,177
48 威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司 219,619 98 深圳萊英達(dá)科技有限公司 82,556
49 上海宏盛科技發(fā)展股份有限公司 215,151 99 廣東生益科技股份有限公司 78,817
50 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 214,919 100 深圳市先科企業(yè)集團(tuán) 78,287

 

---
本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫?dú)角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認(rèn)證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時(shí)1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動(dòng) BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運(yùn)行,同時(shí)企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn),如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報(bào)道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對(duì)日本游戲市場的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機(jī) 衛(wèi)星通信

要點(diǎn): 有效應(yīng)對(duì)環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實(shí)提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢(shì) 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強(qiáng)核心競爭優(yōu)勢(shì)...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運(yùn)營商 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺(tái)與中國電影電視技術(shù)學(xué)會(huì)聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會(huì)上宣布正式成立。 活動(dòng)現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會(huì)上,軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱"軟通動(dòng)力")與長三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉